🏠 Sistema de Mudança

💰 Relatório Financeiro

📦 Total em Caixas
R$ 700,00
🪑 Total em Móveis
R$ 11.649,99
💰 Total Geral da Mudança
R$ 12.349,99

📊 Totais por Ambiente

🏠 Cozinha
📦 Caixas: R$ 0,00
🪑 Móveis: R$ 0,00
Total: R$ 0,00
🏠 Diversos
📦 Caixas: R$ 0,00
🪑 Móveis: R$ 0,00
Total: R$ 0,00
🏠 Escritório
📦 Caixas: R$ 700,00
🪑 Móveis: R$ 2.050,00
Total: R$ 2.750,00
🏠 Lavanderia
📦 Caixas: R$ 0,00
🪑 Móveis: R$ 0,00
Total: R$ 0,00
🏠 Quarto
📦 Caixas: R$ 0,00
🪑 Móveis: R$ 4.300,00
Total: R$ 4.300,00
🏠 Sala
📦 Caixas: R$ 0,00
🪑 Móveis: R$ 4.300,00
Total: R$ 4.300,00

📦 Valores por Caixa Total: R$ 700,00

# Caixa Ambiente Data Valor Total (R$)
1 05 Cozinha 15/09/2026 R$ 0,00
2 06 Cozinha 15/09/2026 R$ 0,00
3 07 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
4 08 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
5 09 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
6 12 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
7 13 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
8 14 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
9 15 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
10 16 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
11 17 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
12 18 Cozinha 16/09/2026 R$ 0,00
13 27 Cozinha 17/09/2026 R$ 0,00
14 28 Cozinha 17/09/2026 R$ 0,00
15 29 Cozinha 17/09/2026 R$ 0,00
16 30 Cozinha 17/09/2026 R$ 0,00
17 31 Cozinha 17/09/2026 R$ 0,00
18 34 Cozinha 18/09/2026 R$ 0,00
19 35 Cozinha 18/09/2026 R$ 0,00
20 37 Cozinha 18/09/2026 R$ 0,00
21 47 Cozinha 18/09/2026 R$ 0,00
22 51 Cozinha 18/09/2026 R$ 0,00
23 03 Diversos 15/09/2026 R$ 0,00
24 04 Diversos 15/09/2026 R$ 0,00
25 33 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
26 42 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
27 43 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
28 44 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
29 46 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
30 55 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
31 57 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
32 58 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
33 59 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
34 Saco 01 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
35 Saco 02 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
36 Saco 03 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
37 Saco 04 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
38 Saco 05 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
39 Saco 06 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
40 Saco 07 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
41 Saco 08 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
42 Saco 09 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
43 Saco 10 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
44 Saco 11 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
45 Saco 12 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
46 Saco 13 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
47 Saco 14 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
48 Saco 15 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
49 Saco 16 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
50 Saco 17 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
51 Saco 18 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
52 Saco 19 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
53 Saco 20 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
54 Saco 21 Diversos 18/09/2026 R$ 0,00
55 01 Escritório 15/09/2026 R$ 0,00
56 02 Escritório 15/09/2026 R$ 0,00
57 19 Escritório 16/09/2026 R$ 0,00
58 20 Escritório 16/09/2026 R$ 0,00
59 21 Escritório 17/09/2026 R$ 700,00
60 23 Escritório 17/09/2026 R$ 0,00
61 24 Escritório 17/09/2026 R$ 0,00
62 36 Escritório 18/09/2026 R$ 0,00
63 41 Escritório 18/09/2026 R$ 0,00
64 53 Escritório 18/09/2026 R$ 0,00
65 54 Escritório 18/09/2026 R$ 0,00
66 56 Escritório 18/09/2026 R$ 0,00
67 45 Lavanderia 18/09/2026 R$ 0,00
68 10 Quarto 16/09/2026 R$ 0,00
69 11 Quarto 16/09/2026 R$ 0,00
70 22 Quarto 17/09/2026 R$ 0,00
71 25 Quarto 17/09/2026 R$ 0,00
72 26 Quarto 17/09/2026 R$ 0,00
73 32 Quarto 17/09/2026 R$ 0,00
74 38 Quarto 18/09/2026 R$ 0,00
75 50 Quarto 18/09/2026 R$ 0,00
76 52 Quarto 18/09/2026 R$ 0,00
77 39 Sala 18/09/2026 R$ 0,00
78 40 Sala 18/09/2026 R$ 0,00
79 48 Sala 18/09/2026 R$ 0,00
80 49 Sala 18/09/2026 R$ 0,00
TOTAL DAS CAIXAS R$ 700,00

🪑 Valores dos Móveis Total: R$ 11.649,99

# Móvel Ambiente Descrição Valor (R$)
1 Tábua de passar roupa Diversos R$ 0,00
2 Escrivaninha vertical fredy Escritório Escrivaninha fredy R$ 500,00
3 Escrivaninha vertical priscilla Escritório Escrivaninha tokstok priscilla R$ 400,00
4 Frigobar Escritório Frigobar philco pfg50b R$ 800,00
5 Ventilador Ventilador clin16L Escritório Ventilador climatizador ventisol clin 16L R$ 350,00
6 Baú cama box Quarto Desmontado R$ 1.700,00
7 Cabeceira Quarto Desmontado R$ 150,00
8 Cabideiro Quarto R$ 0,00
9 Comoda quarto Quarto Cômoda quarto R$ 400,00
10 Cômoda quarto tutu Quarto Comida tutuzinho R$ 350,00
11 Quadro pri e fredy Quarto Quadro pri e fredy R$ 200,00
12 Tv lg Quarto Tv LG 47LA6130 R$ 1.500,00
13 Rack sala Sala Rack sala 1,80 R$ 300,00
14 Tv Tcl sala 75 polegadas Sala Tcl 75p755 R$ 4.999,99
TOTAL DOS MÓVEIS R$ 11.649,99

💰 VALOR TOTAL DA MUDANÇA

R$ 12.349,99

Atualizado em: 31/10/2026 00:20:22